Grand Prix kotimaiset arvokilpailut Jyväskylässä 22.-23.3.2014 (50 m rata)
24.3.2014

Keravan Uimareiden joukkue osallistui viikonloppuna Grand Prix sarjan kolmanteen 50 metrin radan osakilpailuun Jyväskylässä.
GP-sarja kuuluu kotimaisiin arvokilpailuihin, jossa uidaan mm. 50 metrin SM-viestit. Mukana kisassa olivat maamme aikuisten ikäsarjojen huippu-uimarit.
Kireät kisarajat alittaneina kisaan osallistui seurastamme kahdeksan nuorta. Tällä kertaa saimme joukkueen sekä miesten että naisten sarjan 4 x 50 sekauintiviestiin!
Kisamatka sujui hyvin ja nuorten kanssa on aina mukava edustaa seuraa.
Paula Ritanen-Närhi / joukkuejohtaja ja -valmentaja
Kaikki tulokset löytyvät www.livetiming.fi. Alla keravalaisten tulokset. Sijoitukset ovat aikuisten sarjoista, nuorten sarjoja ei uida kisassa erikseen.
Kareinen, Hanna (s. 00)
- 100 ru 1.18,72 (alkukilpailun 19.)
- 50 vu 30,69 (alkukilpailun 14.)
- 50 ru 35,39 (alkukilpailun 15.)
- 200 ru 2.55,84 (alkukilpailun 21.)
Kitinoja, Joni (s. 96)
- 50 ru 32,80 (alkukilpailun 38.)
- 400 vu 4.21,90 Finaalissa 6.!
- 200 u 2.04,17 (alkukilpailun 21.)
Kiuru, Elmo (s. 97)
- 100 vu 55,23 (alkukilpailun 25.), P18 ja M seuraennätys 22.3.2014, Jyväskylä
- 50 pu 27,75 (alkukilpaiin 48.)
- 200 vu 2.07,57 (alkukilpailun 31.)
- 50 su 30,14 (alkukilpailun 22.)
- 50 vu 25,51 (alkukilpailun 39.)
Kukkonen, Jenni (s. 99)
- 50 vu 30,43 (alkukilpailun 99.)
- 50 pu 32,52 (alkukilpailun 66.)
Kämäräinen, Henri (s. 97)
- 100 su 1.06,60 (alkukilpailun 25.)
- 50 pu 28,66 (alkukilpailun 73.)
- 100 pu 1.06,34 (alkukilpailun 39.)
- 50 su 31,51 (alkukilpailun 34.)
- 200 su 2.23,68 (alkukilpailun 24.)
Lahtinen, Oiva (s. 97)
- 100 vu 58,00 (alkukilpailun 55.)
- 100 su 1.08,76 (alkukilpailun 31.)
- 200 pu 2.32,56 (alkukilpailun 13.)
- 50 pu 27,76 (alkukilpailun 51.)
- 100 pu 1.00,62 (alkukilpailun 16.)
- 50 vu 25,85 (alkukilpailun 48.)
Lahtinen, Onerva (s. 98)
- 50 su 33,92 (alkukilpailun 40.)
- 50 vu 29,55 (alkukilpailun 71.)
- 100 vu 1.05,77 (alkukilpailun 56.)
- 100 su 1.14,96 (alkukilpailun 40.)
Räisänen, Lotta (s. 99)
- 100 ru 1.16,27 (alkukilpailun 11.)
- 200 sku 2.36,22 (alkukilpailun 11.)
- 50 vu 29,24 (alkukilpailun 60.)
- 50 ru 35,41 (alkukilpailun 16.)
- 200 ru 2.46,36 (alkukilpailun 12.)
M 4 x 50 skuv 1.56,80 (alkukilpailun 22.)
Henri Kämäräinen 31,16
Joni Kitinoja 33,06
Oiva lahtinen 27,38
Elmo Kiuru 25,20
N 4 x 50 skuv 2.12,14 (alkukilpailun 19.)
Onerva Lahtinen 33,84
Hanna Kareinen 36,37
Jenni Kukkonen 32,50
Lotta Räisänen 29,43
